A partir de 02 de julho de 1999, por decisão de Lions Internacional o Distrito Múltiplo L foi extinto e foram criados quatro Distritos Múltiplos, que passaram a ser denominado pelas siglas LA, LB, LC e LD.
Os Distritos Múltiplos estão distribuídos conforme segue:
DMLA
Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia.
| DML-A | NORTE/NORDESTE | |
| Distritos antigos | Distritos Novos | Total de Clubes dez. de 2006 |
| L-1 | LA 1 | 29 |
| L-2 | LA 2 | 48 |
| L-14 | LA 3 | 48 |
| L-15 | LA 4 | 52 |
| L-25 | LA 5 | 48 |
| L-26 | LA 6 | 60 |
| Total | 285 | |
DMLB
Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, maior parte do Mato Grosso do Sul e parte de Minas Gerais e de São Paulo.
| DML-B | CENTRO-OESTE | |
| Distritos antigos | Distritos Novos | Total de Clubes dez. de 2006 |
| L-12 | LB 1 | 54 |
| L-13 | LB 2 | 51 |
| L-31 | LB 3 | 67 |
| L-33 | LB 4 | 57 |
| Total | 229 | |
DMLC
Espírito Santo, Rio de Janeiro, a parte de Minas Gerais e de São Paulo e uma parte do Mato Grosso do Sul.
| DML-C | SUDESTE | |
| Distritos antigos | Distritos Novos | Total de Clubes dez. de 2006 |
| L-3 | LC 1 | 63 |
| L-4 | LC 2 | 73 |
| L-5 | LC 3 | 71 |
| L-11 | LC 4 | 62 |
| L-16 | LC 5 | 68 |
| L-17 | LC 6 | 66 |
| L-18 | LC 7 (extinto) | - |
| L-19 | LC 8 | 48 |
| L-20 | LC 9 (extinto) | - |
| L-27 | LC 10 (extinto) | - |
| L-30 | LC 11 | 56 |
| L-18, L-20 e L-277 | LC 12/td> | 84 |
| Total | 591 | |
DMLD
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
| DML-D | SUL | |
| Distritos antigos | Distritos Novos | Total de Clubes dez. de 2006 |
| L-6 | LD 1 | 53 |
| L-7 | LD 2 | 53 |
| L-8 | LD 3 | 59 |
| L-9 | LD 4 | 53 |
| L-10 | LD 5 | 49 |
| L-21 | LD 6 | 55 |
| L-22 | LD 7 | 80 |
| L-23 | LD 8 | 53 |
| L-28 | LD 9 | 52 |
| Total | 507 | |